科隆是碧蓝航线里的一艘白皮轻巡,同时也是碧蓝学院的看板娘,她就像一个秘书,帮我们管理着后勤,那么经过改造后的科隆怎么样呢,又需要哪些材料呢,快来和小编一起看一看吧!
>>碧蓝航线改造图鉴一览<<
普通立绘
改造立绘
改造属性 | 项目属性 | 需求图纸 | 需求物资 | 需求等级 | 需求星级 |
舰体改良I | 耐久+70 | 巡洋改造图纸T1*1 | 200 | 1 | 1 |
装填强化I | 装填+5 | 巡洋改造图纸T1*2 | 300 | 5 | 1 |
鱼雷改良I | 鱼雷效率+5% | 巡洋改造图纸T1*2 | 400 | 20 | 2 |
雷击强化I | 雷击+10 | 巡洋改造图纸T1*2 | 500 | 25 | 2 |
防空炮改良I | 防空炮效率+5% | 巡洋改造图纸T1*3 | 600 | 35 | 3 |
防空强化I | 防空+15 | 巡洋改造图纸T1*3 | 800 | 40 | 3 |
舰体改良II | 耐久+70 / 耐久+100 | 巡洋改造图纸T2*1 / *1 | 1000 / 1000 | 50 | 3 |
鱼雷改良II | 鱼雷效率+5% / 鱼雷效率+5% | 巡洋改造图纸T2*1 / *2 | 1200 / 1200 | 55 | 3 |
雷击强化II | 雷击+5 / 雷击+15 | 巡洋改造图纸T2*2 / *2 | 1400 / 1400 | 70 | 4 |
近代化改造 | 炮击+20,雷击+15,第一个设备栏位增加可装备设备类型直升机 | 巡洋改造图纸T2*6、本体或者紫布里*1 | 1600 | 75 | 4 |
战术启发 | 习得技能【蜂鸟侵扰】 | 巡洋改造图纸T2*3 | 2000 | 80 | 4 |
需求合计 | 蓝图纸13张、紫图纸18张、本体或紫布里1个、物资13600 |
改造后的科隆虽然属性全面提升了,但还是一般般。和一票强力还不用改造的轻巡比起来相差甚远。各位指挥官可以在后期,图纸富余的情况下选择改造。
以上就是有关《碧蓝航线》科隆改造介绍的相关内容,如果你还想了解更多关于碧蓝航线的资讯和信息,请多多关注。
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-18
2024-11-18
2024-11-18
2024-11-18