《双生视界》第二章有简单和困难俩种区别,简单和困难对达到三星的条件要求是完全不一样的,很多玩家有可能就带着简单的思维去打俩种模式,下面和小编一起去看看具体的星级条件吧!
>>点击查看双生视界全部章节达到三星条件<<
简单第二章:
地图 | 推荐战力 | 消耗电力 | 3星条件1 | 3星条件2 | 3星条件3 |
2-1 | 3390 | 6 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
2-2 | 3470 | 6 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
2-3 | 3530 | 6 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
2-4 | 3530 | 6 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
2-5 | 3580 | 6 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
2-6 | 3580 | 6 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
困难第二章:
地图 | 推荐战力 | 消耗电力 | 3星条件1 | 3星条件2 | 3星条件3 |
2-1 | 4600 | 12 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
2-2 | 4700 | 12 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
2-3 | 4800 | 12 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
2-4 | 4800 | 12 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
2-5 | 4900 | 12 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
2-6 | 4900 | 12 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
简单的模式和困难的模式是不一样的,玩家要分清楚哦!
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-18
2024-11-18
2024-11-18
2024-11-18